Réalisations récentes
| Client : | Embvue |
| Industrie : | Systèmes embarqués & Certification |
| Outils développés : | Design et développement du site Web, brochures, logo et cartes d’affaires |
| Lien : | www.embvue.com |
| Client : | Mango industrie du cuivre |
| Industrie : | Produits du cuivre |
| Outils développés : | Design, contenu et développement du site Web, brochure, kiosque |
| Lien : | www.mangocopper.com |
| Client : | Ville de Montréal |
| Industrie : | Jeunesse / Bibliothèque |
| Outils développés : | Gestion du projet, site jeunesse web du réseau des bibliothèques donnant accèes à une base de données référentielles d'aide aux devoirs |
| Lien : | bibliomontreal.com/sosdevoirs |
| Client : | Ville de Montréal |
| Industrie : | Livre / Bibliothèque |
| Outils développés : | Gestion du projet, roman feuilleton web pour le réseau des bibliothèques |
| Lien : | bibliomontreal.com/1000-vies |
| Client : | Friedreich’s Ataxia Research Alliance (FARA) |
| Industrie : | Organisation à but non lucratif |
| Outils développés : | Design et développement du site Web, brochures et outils de collecte de fonds |
| Lien : | www.curefa.org |
| Client : | Karajaal |
| Industrie : | Dispositifs de l'eau |
| Outils développés : | Stratégie et contenu, design et développement du site Web et brochures |
| Lien : | www.karajaal.com |
| Client : | Lac St-Victor |
| Industrie : | Immobiliers |
| Outils développés : | Stratégie et contenu, design et développement du site Web |
| Lien : | www.lacstvictor.com |






